Konsulinio mokesčio tarifai, mokėjimo tvarka ir būdai
Konsulinio mokesčio tarifai, mokėjimo tvarka ir būdai
Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas ambasadoje banko kortele arba pavedimu į atstovybės sąskaitą iki konsulinių veiksmų atlikimo*.
Paslauga | Kaina EUR |
Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą | 25 |
Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą | 100** |
Už asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą | 100 |
Už konsulinės pažymos išdavimą | 30 |
Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų | 20 |
Už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį |
5 |
Už daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191 išdavimą | 5 |
Už išrašų iš gimimo, santuokos, mirties akto įrašų (pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją) išdavimas | 5 |
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas | 30 |
Už laikino paso išdavimą | 50 |
Už santuokos įregistravimą ambasadoje | 100 |
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą | 100 |
Už dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą | 60 |
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą | 160 |
Už dokumentų legalizavimą arba jų priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) | 20 eurų už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille) |
Už atliekamus notarinius veiksmus: | |
- sandorių ir pareiškimų patvirtinimą | 50 |
-už sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymą | 100 |
- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą | 10 už puslapį |
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą | 10 |
- asmeninio testamento priėmimą saugoti | 50 |
Už fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą | 30 |
Už dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą | 30 |
Už dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą | 10 |
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais | 20 |
Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis | Dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius) |
Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu |
50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą |
*mokant už konsulines paslaugas pavedimu į ambasados sąskaitą, pavedimą būtina atlikti mažiausiai prieš 3 dienas prieš konsulinės paslaugos atlikimą, nurodant už kokį asmenį mokamas mokestis ir kokiai paslaugai gauti (pvz. vardas pavardė už paso išdavimą, už konsulinės pažymos išdavimą ir pan.)
Sąskaitos duomenys: Botschaft der Republik Litauen, IBAN AT49 1100 0012 1001 1100, BIC BKAUATWW, UniCredit Bank Austria AG
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymu:
**Vaikams iki 18 metų amžiaus, taip pat senatvės pensininkams konsulinis mokestis už paso išdavimą, keitimą ar dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą mažinamas per pusę, t.y. mokesčio dydis yra 50 eurų.
**Pasai išduodami ir keičiami nemokamai:
- vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba
- asmenims, kuriems nustatytas 0-40 proc. nedarbingumo lygis
- neįgaliems vaikams iki 18 metų amžiaus
- užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims
- pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka
- nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos asmenų, nekentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio statuso įstatymo nustatyta tvarka