Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2012 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
Ministras | 1 | 9.503 |
Ministro patarėjas | 4 | 4.159 |
Viceministras | 4 | 7.548 |
Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 16 | 6.792 |
Patarėjas | 6 | 4.467 |
Ministerijos kancleris | 1 | 6.975 |
Generalinis inspektorius | 1 | 5.515 |
Departamento direktorius | 18 | 6.501 |
Departamento direktoriaus pavaduotojas | 18 | 5.908 |
Departamento patarėjas | 20 | 5.675 |
Skyriaus vedėjas | 56 | 5.044 |
Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 2 | 5.972 |
Skyriaus patarėjas | 13 | 4.988 |
Pirmasis sekretorius | 27 | 4.267 |
Antrasis sekretorius | 29 | 3.584 |
Trečiasis sekretorius | 26 | 3.320 |
Atašė | 50 | 2.724 |
Vyriausiasis specialistas | 68 | 3.441 |
Vyresnysis specialistas | 18 | 2.756 |
Specialistas | 5 | 2.435 |
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
Vyriausiasis specialistas | 36 | 2.518 |
Vyresnysis specialistas | 18 | 2.475 |
Specialistas | 16 | 2.131 |
Darbininkas | 10 | 2.057 |