Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2012 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
Ministras* | 1 | 9.503 |
Ministro patarėjas | 4 | 4.238 |
Ministro atstovas spaudai | 0 | - |
Viceministras | 3 | 7.629 |
Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 16 | 6.761 |
Patarėjas | 5 | 4.398 |
Ministerijos kancleris | 1 | 6.435 |
Departamento direktorius | 19 | 6.433 |
Departamento direktoriaus pavaduotojas | 13 | 5.767 |
Departamento patarėjas | 18 | 5.693 |
Skyriaus vedėjas | 59 | 4.895 |
Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 2 | 5.392 |
Skyriaus patarėjas | 12 | 5.022 |
Pirmasis sekretorius | 28 | 4.409 |
Antrasis sekretorius | 23 | 3.574 |
Trečiasis sekretorius | 40 | 3.269 |
Atašė | 37 | 2.565 |
Vyriausiasis specialistas | 37 | 3.182 |
Vyresnysis specialistas | 22 | 2.672 |
Specialistas | 6 | 2.320 |
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
Vyriausiasis specialistas | 28 | 2.422 |
Vyresnysis specialistas | 15 | 2.229 |
Specialistas | 24 | 1.990 |
Darbininkas | 10 | 1.945 |
*Nuo 2010 m. sausio 1 d. darbo užmokestį užsienio reikalų ministrui moka Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.